Nr. | Datum | Ort | Einsatzart |
04 | 09.02.2023 | Bubendorf | Grüngenstrasse, BMA Täuschung |
03 | 04.02.2023 | Bubendorf | Hauptstrasse, GMA Fehlalarm |
02 | 02.02.2023 | Bubendorf | Hauptstrasse, GMA kleine Havarie |
01 | 02.01.2023 | Bubendorf | Hauptstrasse, BMA Fehlalarm |
Kategorie | Anzahl Einsätze | Anzahl Stunden |
Brandbekämpfung | 16 | 623.75 |
BMA Alarme | 8 | 82 |
Chemiewehr | 3 | 42 |
Diverse Einsätze | 6 | 83.75 |
Elementarereignisse | 33 | 330.25 |
Ölwehr | 3 | 25 |
Strassenrettung | 1 | 36 |
Technische Hilfeleistung | 1 | 8 |
Total | 71 Stk. | 1230.75 h |
Medienmitteilung der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung zum vergangen Feuerwehr Jahr und deren Einsätze.